企業検索画面の左側にある「検索/絞り込みメニュー」から、地域や業界、売上高など企業の属性など様々な条件で企業を検索していただくことが可能です。
※プランによって検索できる項目に制限があります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
項目名 | 備考 |
|---|---|
企業名 | 登記されている法人名称を表示しています |
法人番号 | 国税庁で定義されている法人マイナンバーです |
電話番号の有無 | 企業の代表電話番号です |
都道府県 | 登記上の住所です |
郵便番号 | 登記上の住所の郵便番号 |
URLの有無 | 企業のウェブサイトを表示しています |
業界 | 日本産業分類などをベースにした700近い弊社独自の業界分類を表示しています |
売上高 | 公開情報をベースに掲載しています |
資本金 | 公開情報をベースに掲載しています |
従業員数 | 公開情報をベースに掲載しています |
利用ツール | ウェブサイト等で公開されている情報をベースに企業が使用している可能性の高いツールの情報を表示しています |
興味があるツール | その企業が現在検討している可能性の高いITツールのジャンルが確認できます |
ストーリー | 属性情報となるキーワードをタグ付けしています |
データソース | アップロードしたCSVや連携しているSFA/CRMの情報を表示しています |
検索バーに企業名を入力いただくことで、あいまい検索が可能です。
絞り込みメニューの「企業名」で企業名を入力し検索します。
絞り込みメニューの「法人番号」で法人番号を入力し検索します。
絞り込みメニューのプルダウンを開き、様々な条件で絞り込み検索が可能です
それぞれの企業の詳細画面では、親会社等の様々な詳細情報がご確認いただけます。
関連する企業の情報(親会社や子会社、グループ会社の情報)
拠点の情報
役員の情報